ASME B16.47 法兰 WN 28"-900 RJ S1
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.47-2020 |
| Series | A 系列 | |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RJ |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 700 |
| NPS | 28" | |
| 钢管外径 | A | 711.2 |
| 法兰内径 | B | |
| 法兰外径 | O | 1168 |
| 法兰厚度 | tf | 142.7 |
| 法兰高度 | Y | 298 |
| 接管壁厚 | S | |
| 螺孔中心圆 | W | 1022.4 |
| 螺栓孔直径 | L | 3 1/8" |
| d | 79.375 | |
| 螺栓孔数量 | n | 20 |
| 双头螺柱 | LRF | 3"×485 |
| LRJ | 3"×505 | |
| 法兰颈 | X | 832 |
| r1 | 13 | |
| 环连接面 (No.) | P | 800.10 |
| K | 889 | |
| E | 17.48 | |
| F | 33.32 | |
| R | 2.3 | |
| h | ||
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 46 |




